常熟市 | 徐俊彦 | 0512-52894397 |
太仓市 | 王彩英 | 0512-53521161 |
吴江市 | 王 鹏 | 0512-63485947 |
昆山市 | 吴辛元 | 0512-57363213 |
张家港市 | 徐荣华 | 0512-56990583 |
苏州市区 | 倪进坤 | 0512-65236372 |
工业园区 | 潘海权 | 0512-66680723 |
高新区 | 李 成 | 0512-68414092 |
相城区 | 马 云 | 0512-85182390 |
吴中区 | 秦 麟 | 0512-65286570 |
文章作者: 点击次数:3089
建办人[2017]76号
各省、自治区住房城乡建设厅,海南省规划委、水务厅,直辖市建委及有关部门,新疆生产建设兵团建设局,国务院国资委管理的有关企业:
为贯彻落实《中共中央 国务院关于印发<新时期产业工人队伍建设改革方案>的通知》和中央城市工作会议精神,健全住房城乡建设行业职业技能培训体系,全面提高住房城乡建设行业一线从业人员素质和技能水平,我部结合各地培训需求,制定了《住房城乡建设行业职业工种目录》,在原有《建筑业职业工种名称》的基础上,将市政、安装、园林绿化、燃气、供水排水、环卫、房地产物业管理及装配式建筑等住房城乡建设行业各领域的职业工种进行统一编码,用于指导各地开展技能培训。
现将《住房城乡建设行业职业工种目录》印发给你们,并就有关事项通知如下:
一、加强行业职业技能培训规范管理,为职业技能等级认定打好基础。要根据《国家职业资格目录》的管理要求和我部关于职业技能鉴定工作的统一部署,组织人员对《住房城乡建设行业职业工种目录》中列入国家职业资格目录清单的职业工种开展培训、鉴定,做好鉴定承接工作,同时,完善管理制度,实现培训鉴定工作有序运转。对其他未列入《国家职业资格目录》的职业工种,要参照建人[2015]43号文件要求,做好本地区住房城乡建设行业从业人员技能培训工作。指导培训机构、企业培训中心(统称培训考核机构)依据职业技能标准,开展从业人员安全生产、职业道德、理论知识和操作技能培训,并按有关要求核发职业培训合格证。要做好培训信息的统计整理工作,将培训信息及时上传至我部住房城乡建设行业从业人员培训信息管理系统,同时,加强监督,规范管理,推动培训证书省际互认,为下一步与职业技能等级认定制度相衔接打好基础。
二、结合实际开展工人培训,加强培训合格证书规范管理。为保障工程质量安全,满足施工现场相应人员配备和技能水平要求,加强行业职业培训证书的规范管理,《住房城乡建设行业职业工种目录》涵盖了历年来编修的职业技能标准、职业分类大典及相关规定中所列工种名称,并将工种内涵相同或者相近的职业工种进行了适当合并。目录中所列工种名称后带有括号的,为相同或相近的职业工种,在培训合格证书发放过程中,原则上采用不加括号的工种名称,取得培训证书的人员视同具备括号内工种所需技能要求。各地可根据培训需求,从《住房城乡建设行业职业工种目录》中选取相应工种开展培训,加强培训合格证书的规范管理,按计划逐步推行电子证书。我部将根据行业发展和实际培训需求适时更新、调整《住房城乡建设行业职业工种目录》。
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2017年12月21日
附件:<<住房城乡建设行业工种目录>>
序号 |
职业(工种)名称
|
代码
|
1 | 砌筑工(建筑瓦工、瓦工) | 010 |
2 | 窑炉修筑工 | 011 |
3 | 钢筋工 | 020 |
4 | 架子工 | 030 |
5 | 附着升降脚手架安装拆卸工 | 031 |
6 | 高处作业吊篮操作工 | 032 |
7 | 高处作业吊篮安装拆卸工 | 033 |
8 | 混凝土工 | 040 |
9 | 混凝土搅拌工 | 041 |
10 | 混凝土浇筑工 | 042 |
11 | 混凝土模具工 | 043 |
12 | 模板工(混凝土模板工) | 050 |
13 | 机械设备安装工 | 060 |
14 | 通风工 | 070 |
15 | 安装起重工(起重工、起重装卸机械操作工) | 080 |
16 | 安装钳工 | 090 |
17 | 电气设备安装调试工 | 100 |
18 | 管道工(管工) | 110 |
19 | 变电安装工 | 120 |
20 | 建筑电工 | 130 |
21 | 弱电工 | 131 |
22 | 司泵工 | 140 |
23 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 150 |
24 | 推土(铲运)机驾驶员(推土机司机) | 151 |
25 | 挖掘机驾驶员(土石方挖掘机司机) | 152 |
26 | 桩工(打桩工) | 153 |
27 | 桩机操作工 | 160 |
28 | 起重信号工(起重信号司索工) | 170 |
29 | 建筑起重机械安装拆卸工 | 180 |
30 | 装饰装修工 | 190 |
31 | 抹灰工 | 191 |
32 | 油漆工 | 192 |
33 | 镶贴工 | 193 |
34 | 涂裱工 | 194 |
35 | 装饰装修木工 | 195 |
36 | 室内装饰设计师 | 196 |
37 | 室内成套设施安装工 | 200 |
38 | 建筑门窗幕墙安装工 | 210 |
39 | 幕墙安装工(建筑幕墙安装工) | 211 |
40 | 建筑门窗安装工 | 212 |
41 | 幕墙制作工 | 220 |
42 | 防水工 | 230 |
43 | 木工 | 240 |
44 | 手工木工 | 241 |
45 | 精细木工 | 242 |
46 | 石工(石作业工) | 250 |
47 | 电焊工(焊工) | 270 |
48 | 爆破工 | 280 |
49 | 除尘工 | 292 |
50 | 测量放线工(测量工、工程测量员) | 300 |
51 | 质检员 | 305 |
52 | 线路架设工 | 310 |
53 | 古建筑传统石工(石雕工、砧细工) | 320 |
54 | 古建筑传统瓦工(砧刻工、砌花街工、泥塑工、古建瓦工) | 330 |
55 | 古建筑传统彩画工(彩绘工) | 340 |
56 | 古建筑传统木工(木雕工、匾额工) | 350 |
57 | 古建筑传统油工(推光漆工、古建油漆) | 360 |
58 | 金属工 | 380 |
59 | 水暖工 | 401 |
60 | 沥青混凝土推铺机操作工 | 404 |
61 | 沥青工 | 405 |
62 | 筑炉工 | 406 |
63 | 工程机械修理工 | 407 |
64 | 道路巡视养护工(道路养护工) | 408 |
65 | 桥隧巡视养护工 | 409 |
66 | 中小型机械操作工 | 410 |
67 | 管涵顶进工 | 411 |
68 | 盾构机操作工 | 412 |
69 | 筑路工 | 413 |
70 | 桥隧工 | 414 |
71 | 城市管道安装工 | 415 |
72 | 起重驾驶员(含塔式、门式、桥式等起重机驾驶员) | 416 |
73 | 试验工 | 418 |
74 | 中央空调系统运行操作员 | 419 |
75 | 智能楼宇管理员 | 420 |
76 | 电梯安装维修工 | 421 |
77 | 建筑模型制作工 | 422 |
78 | 接触网工 | 423 |
79 | 物业管理员 | 424 |
80 | 房地产经纪人 | 425 |
81 | 房地产策划师 | 426 |
82 | 雕塑翻制工 | 427 |
83 | 司钻员 | 428 |
84 | 描述员 | 429 |
85 | 土工试验员 | 430 |
86 | 建筑外墙保温安装工 | 431 |
87 | 仪表安装调试工 | 432 |
88 | 空调安装调试工 | 433 |
89 | 安装铆工 | 434 |
90 | 消防安装工 | 435 |
91 | 防腐保温工 | 436 |
92 | 构件装配工 | 437 |
93 | 构件制作工 | 438 |
94 | 预埋工 | 439 |
95 | 灌浆工 | 440 |
96 | 绿化工(园林绿化工) | 501 |
97 | 花卉工(花卉园艺工) | 502 |
98 | 园林植保工 | 503 |
99 | 盆景工 | 504 |
100 | 育苗工 | 505 |
101 | 展出动物保育员(观赏动物饲养员) | 506 |
102 | 假山工 | 507 |
103 | 花艺环境设计师 | 508 |
104 | 保洁员 | 601 |
105 | 机动清扫工(道路清扫工) | 602 |
106 | 垃圾清运工 | 603 |
107 | 垃圾处理工 | 604 |
108 | 环卫垃圾运输装卸工 | 605 |
109 | 环卫机动车修理工 | 606 |
110 | 环卫化验工 | 607 |
111 | 环卫公厕管理保洁工 | 608 |
112 | 环卫船舶轮机员 | 609 |
113 | 环卫机动车驾驶员 | 610 |
114 | 液化石油气罐工 | 701 |
115 | 液化石油气机械修理工 | 702 |
116 | 液化石油气钢瓶检修工 | 703 |
117 | 液化石油气库站运行工 | 704 |
118 | 液化石油气罐区运行工 | 705 |
119 | 燃气压力容器焊工 | 706 |
120 | 燃气输送工 | 707 |
121 | 燃气管道工 | 708 |
122 | 燃气用具修理工 | 709 |
123 | 燃气净化工 | 710 |
124 | 燃气化验工 | 711 |
125 | 燃气调压工 | 712 |
126 | 燃气表装修工 | 713 |
127 | 燃气用具安装检修工 | 714 |
128 | 燃气供应服务员/供气营销员 | 715 |
129 | 管道燃气客服员 | 716 |
130 | 瓶装气客服员 | 717 |
131 | 燃气储运工 | 718 |
132 | 液化天然气储运工 | 719 |
133 | 燃气管网运行工 | 720 |
134 | 燃气用户安装检修工 | 721 |
135 | 压缩天然气场站运行工 | 722 |
136 | 燃气输配场站运行工 | 723 |
137 | 配煤工 | 724 |
138 | 焦炉调温工 | 725 |
139 | 炼焦煤气炉工 | 726 |
140 | 热力司炉工 | 727 |
141 | 热力运行工 | 728 |
142 | 焦炉维护工 | 729 |
143 | 机械煤气发生炉工 | 730 |
144 | 煤焦车司机 | 731 |
145 | 胶带机输送工 | 732 |
146 | 冷凝鼓风工 | 733 |
147 | 水煤气炉工 | 734 |
148 | 生活燃煤供应工 | 735 |
149 | 煤制气工 | 736 |
150 | 重油制气工(油制气工) | 737 |
151 | 锅炉操作工 | 738 |
152 | 供热管网系统运行工 | 739 |
153 | 热力管网运行工 | 740 |
154 | 供热生产调度工 | 741 |
155 | 热力站运行工 | 742 |
156 | 中继泵站运行工 | 743 |
157 | 变配电运行工 | 801 |
158 | 泵站机电设备维修工 | 802 |
159 | 水生产处理工 | 803 |
160 | 自来水生产工 | 804 |
161 | 水质检验工 | 805 |
162 | 水井工 | 806 |
163 | 供水调度员 | 807 |
164 | 供水管道工 | 808 |
165 | 供水泵站运行工 | 809 |
166 | 供水营销员 | 810 |
167 | 供水仪表工 | 811 |
168 | 供水稽查员 | 812 |
169 | 供水客户服务员 | 813 |
170 | 供水设备维修钳工 | 814 |
171 | 水表装修工 | 815 |
172 | 排水管道工 | 816 |
173 | 排水巡查员 | 817 |
174 | 排水调度工 | 818 |
175 | 排水泵站运行工 | 819 |
176 | 排水客户服务员 | 820 |
177 | 排水仪表工 | 821 |
178 | 城镇污水处理工(污水处理工) | 822 |
179 | 排水化验检测工 | 823 |
180 | 污泥处理工 | 824 |
181 | 白蚁防治工 | 901 |
注: 1.所列工种名称包括老标准、新标准、在编标准、职业分类大典及相关规定 中出现的工种名称。 2.工种名称以职业技能标准为主。 3.同一编码下,培训证书原则上采用不加括号工种名称,取得培训证书的人 员视同具备括号内工种所需技能要求。" |